Análisis y diagnóstico
O.8: Garantizar el acceso a la vivienda
- OE8.1.-Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.
- OE8.2.-Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
Descarga el análisis y diagnóstico previo de este objetivo estratégico.
Accede a los datos comparados de este objetivo estratégico.
Datos Descriptivos
viv./hab
D.ST.01. Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de desarrollo (Viv/ha)
D.29. Número de viviendas por cada 1.000 habitantes (‰)
D.32. Variación del número de hogares 2001-2011 (%)
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%)
D.34. Porcentaje de vivienda secundaria (%)
D.35. Porcentaje de vivienda vacía (%)
D.ST.01. Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de desarrollo (Viv/ha)
D.29. Número de viviendas por cada 1.000 habitantes (‰)
D.32. Variación del número de hogares 2001-2011 (%)
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%)
D.34. Porcentaje de vivienda secundaria (%)
D.35. Porcentaje de vivienda vacía (%)
D.ST.06. Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda existente (%)
D.ST.07. Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes (‰)
D.38. Fecha de la figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
D.ST.06. Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda existente (%)
D.ST.07. Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes (‰)
D.38. Fecha de la figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
Análisis DAFO
D.01 | Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del nivel de renta. |
D.02 | Escasez de vivienda social y no social (alquiler) a precio asequible, con un insuficiente número de viviendas sujetas a protección pública para hogares con bajos niveles de renta. |
D.03 | Baja eficiencia energética, deficiente conservación y problemas de accesibilidad en una gran parte del parque edificatorio y, en particular, en el parque de vivienda. |
D.N1 | Falta de equipo humano especializado y organización municipal. |
D.N2 | Falta de suelo público “disponible”. |
A.03 | Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que dificulta la emancipación y la formación de nuevos hogares. |
A.05 | Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en materias como la accesibilidad, la eficiencia energética o la protección del patrimonio. |
F.01 | Actuaciones recientes de rehabilitación edificatoria del parque de viviendas, en el marco de programas públicos de ayudas a nivel local. Planes anuales. |
F.02 | Experiencia y conocimiento en la promoción de vivienda protegida, a través de experiencias anteriores llevadas a cabo en la ciudad. |
F.03 | Cierta capacidad de atracción de la inversión productiva y de capital al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria en el área urbana. |
F.04 | Experiencia en actuaciones integradas de vivienda y suelo en zonas urbanas degradadas, en las que se han llevado a cabo acciones de mejora social, económica y ambiental. |
F.05 | Tendencia positiva en torno al uso residencial del centro urbano, como resultado de operaciones de regeneración o renovación urbanas desarrolladas en dichos entornos. |
F.06 | Ajuste generalizado del nivel de precios de la vivienda, y del conjunto del mercado inmobiliario en comparación con los máximos alcanzados en 2006 y 2007. |
O.01 | Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. |
O.02 | Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables y la eficiencia energética en la edificación y en las viviendas. |
O.03 | Programas nacionales, autonómicos y locales en materia de vivienda, como marco para la aprobación de incentivos para la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible. |
O.04 | Reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación edificatoria, caracterizado por su mayor resistencia a los efectos de la crisis económica. |
O.05 | Actuaciones de promoción de vivienda protegida tanto de nueva construcción, como especialmente, de rehabilitación para satisfacer la demanda de vivienda. |
O.06 | Fuentes de financiación para la mejora y conservación del patrimonio y del parque edificatorio en zonas históricas de las ciudades. |
