Análisis y diagnóstico
O.7: Impulsar y favorecer la economía urbana
- OE7.1.-Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.
- OE7.2.-Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.
Descarga el análisis y diagnóstico previo de este objetivo estratégico.
Accede a los datos comparados de este objetivo estratégico.
Datos Descriptivos
D.01. Variación de la población 2010 – 2020 (%)
D.ST.05. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso actividades económica (industrial o terciario) respecto al total de suelo urbano (%)
D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)
D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)
D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)
D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)
D.01. Variación de la población 2010 – 2020 (%)
D.ST.05. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso actividades económica (industrial o terciario) respecto al total de suelo urbano (%)
D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)
D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)
D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)
D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)
hab./ha
D.06 Densidad de población en suelo urbano
Análisis DAFO
D.02 | Efectos de una actividad económica muy especializada en un único sector de actividad, como, por ejemplo, la construcción e industrias asociadas o el turismo y los servicios. |
D.03 | Escasa innovación y valor añadido en la economía local, con una escasa presencia de empresas y trabajadores en ámbitos de actividad densos en conocimiento. |
D.05 | Alto nivel de desempleo y empleo precarizado con elevada tasa de paro de larga duración, inestabilidad laboral o reducidos niveles retributivos. |
D.06 | Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la población de la ciudad, en un contexto de insuficientes oportunidades y medios para el emprendimiento. |
D.07 | Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo para jóvenes en el área urbana, con escasas alternativas de formación para el empleo en el tejido empresarial. |
A.01 | Tasa de desempleo, ámbito territorial caracterizado por un mayor impacto de la crisis económica, en términos de empleo y actividad. (distorsión empleo agrario) |
A.03 | Dinámicas territoriales de abandono de determinados entornos, como consecuencia de una elevada tasa de desempleo, especialmente en la población joven. |
A.04 | Tendencia al decrecimiento económico y poblacional motivado por el impulso o la mayor actividad y atractivo de un área urbana o metropolitana próxima. |
A.05 | Destrucción del tejido empresarial local, ante la consolidación del comercio online, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas. |
A.08 | Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno, por estar en situación de declive o pendiente de procesos estratégicos de reposicionamiento en el mercado. |
A.09 | Pérdida de poder adquisitivo de la población, como consecuencia de pérdida de empleo o la precariedad laboral. |
A.N1 | Aceituna de mesa (exportaciones) Economía concentrada en tres sectores. |
F.01 | Activos culturales, como elementos clave para fomentar y/o enriquecer la actividad turística, la economía y el empleo. |
F.03 | Programas locales de empleo y de fomento de actividades económicas, orientados a determinados colectivos. |
F.07 | Capacidad de creación de empleo en sectores altamente especializados como, por ejemplo, el mueble tapizado, aderezo de aceituna, talleres mecánicos de vehículos, carpintería metálica, albañilería y construcción |
F.08 | Fuerte dinamismo empresarial que incide en un incremento en el número de empresas, capacidad emprendedora. |
O.01 | Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los fondos europeos orientados a generar actividad económica innovadora y emprendedora. |
O.02 | Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana como motor de empleo, y reactivador de la construcción. |
O.03 | Potencialidad de las redes poli céntricas de ciudades como punto de atracción para fomentar y/o implantar actividades económicas. |
O.04 | Programas de fomento de la expansión de empresas y la promoción exterior de productos locales, en un contexto de globalización. |
O.05 | Estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria y del sector logístico, para diversificar y fomentar la actividad económica con los recursos del entorno rural. |
O.06 | Programas de fomento del emprendimiento, en especial dirigido a los jóvenes o a colectivos caracterizados por un mayor déficit en formación para el empleo. |
O.07 | Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados activos o recursos que requieren de actuaciones de rehabilitación, reforma y puesta en valor. |
O.08 | Acciones de Impulso de la actividad económica |
