Análisis y diagnóstico
O.6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
- OE6.1.-Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos.
- OE6.2.-Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad.
Descarga el análisis y diagnóstico previo de este objetivo estratégico.
Accede a los datos comparados de este objetivo estratégico.
Datos Descriptivos
hab./ha
D.06. Densidad Urbana. Número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha)
hab./ha
D.09. Compacidad urbana. Superficie construida total por superficie de suelo (m²t/m²s)
D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)
D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)
D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)
D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)
D.06. Densidad Urbana. Número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha)
D.09. Compacidad urbana. Superficie construida total por superficie de suelo (m²t/m²s)
D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)
D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)
D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)
D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)
D.28.a. Porcentaje de parados total (%)
D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)
D.28.c. Proporción de paro femenino (%)
D.28.a. Porcentaje de parados total (%)
D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)
D.28.c. Proporción de paro femenino (%)
Análisis DAFO
D.01 | Elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia de la caída de la natalidad, de la emigración de la población joven, o la inmigración de personas extranjeras de avanzada edad. |
D.02 | Elevada tasa de desempleo, asociado al aumento de la población en riesgo de exclusión social y al incremento del número de demandantes de servicios sociales. |
D.08 | Bajo nivel educativo y formativo de la población, en ocasiones, como consecuencia de una actividad económica muy especializada en el sector primario o industrial. |
A.01 | Desigualdad económica y social del entorno y relativa en el marco de unas dinámicas territoriales que afectan a la ciudad en su conjunto. |
A.02 | Prestaciones sociales insuficientes o no adaptadas a las nuevas realidades y demandas de la población, especialmente para los colectivos más desfavorecidos. |
A.03 | Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que conllevará un aumento significativo de las demandas sociales en un contexto de importante brecha digital. |
A.04 | Desigualdad y brecha de género, fenómenos que afectan de forma más intensa a determinados colectivos o acentúan las diferencias entre hombres y mujeres. |
A.06 | Brecha entre la formación de la población y los perfiles demandados en el mercado de trabajo, que requiere de actuaciones en materia de educación y formación. |
F.01 | Existencia de iniciativas locales, Planes para fomentar la cooperación, mejorar la convivencia, la cohesión social, evitar el absentismo escolar y favorecer la inclusión socio laboral. |
F.02 | Experiencia en programas de inclusión social con financiación europea, de acuerdo con la programación de los distintos periodos de fondos de la UE. |
F.03 | Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la convivencia y la solidaridad vecinal, así como el desarrollo y viabilidad de los servicios locales. |
F.04 | Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que caracteriza, en general a las ciudades españolas, dos aspectos que se encuentran estrechamente vinculados. |
F.05 | Red de servicios de alta calidad y prestaciones, con las que cuenta la mayor parte de las ciudades en materia de educación, sanitarios, deportivos o para personas mayores. |
F.07 | Existencia de programas específicos para la atracción de jóvenes y su permanencia en la ciudad, desarrollados en ocasiones a nivel local. |
F.08 | Importante tejido asociacional, con una ciudadanía comprometida con el desarrollo social y económico y la presencia de un gran número de asociaciones |
F.N1 | Centros de día, de Discapacitados y de Salud (cabecera de Comarca) . |
O.01 | Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación europea, como oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población urbana. |
O.02 | Iniciativas y programas orientados a atraer población joven, tanto residente como flotante, en materia de vivienda, equipamientos y servicios adaptados. |
O.03 | Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, para mejorar el sentimiento de pertenencia, el compromiso y la cooperación ciudadana. |
O.05 | Multiculturalidad y diversidad de los barrios como un factor enriquecedor, que permite el desarrollo de iniciativas vinculadas al respeto y la integración social. |
O.06 | Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el desarrollo de acciones en materia de administración electrónica y prestación de servicios. |
O.07 | Situación estratégica de centro de referencia social y asistencial para las localidades cercanas, que genera un incremento de la actividad urbana. |
