Análisis y diagnóstico
O.9: Liderar y fomentar la innovación digital
- OE9.1.-Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities).
- OE9.2.-Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.
Descarga el análisis y diagnóstico previo de este objetivo estratégico.
Accede a los datos comparados de este objetivo estratégico.
Datos Descriptivos
D.01. Variación de la población 2010 – 2020 (%)
hab./ha
D.06 Densidad de población en suelo urbano
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%)
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha)
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
D.01. Variación de la población 2010 – 2020 (%)
D.06 Densidad de población en suelo urbano
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%)
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha)
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
D.37. Figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
D.38. Fecha de la figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
D.37. Figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
D.38. Fecha de la figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
Análisis DAFO
D.04 | Escasa formación de la población en la utilización de las tecnologías de la información, con serias implicaciones y consecuencias en materia de competitividad local. |
D.05 | Escasa incorporación de las TICS en la gestión urbana. |
D.06 | Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad. |
A.01 | Falta de interés del sector empresarial por adaptar las actuales áreas de negocio a las nuevas tecnologías, lo que puede repercutir en su capacidad de adaptación. |
A.02 | Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará como un colectivo social con especiales dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías. |
A.03 | Escasa utilización, con carácter general, de la Administración electrónica y de las aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos. |
A.05 | Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social y de mejora de las oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. |
A.06 | Problemas asociados a la “sociedad digital”: plataformas online para alojamiento, actividades informales o delictivas, control de datos, restricciones de libertad… |
A.07 | Desajuste entre las nuevas demandas y las soluciones (inmobiliarias, normativas, de stock), y aparición de demandas que requieren nuevas ofertas (tipos, reglas…). |
F.01 | Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, administración electrónica, uso de redes sociales para informar y dar servicio a los ciudadanos, entre otros. |
F.05 | Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un contexto de interés y extensión de nuevas iniciativas y proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad. |
O.01 | Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción de costes. |
O.02 | Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, con gran potencial de desarrollo para la implementación de medidas en todos sus ámbitos. |
O.03 | Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, como palanca para impulsar la innovación y la transformación de la ciudad. |
O.04 | Lograr un mayor trabajo en red de Administración, empresas y ciudadanos, a través de nuevas estrategias de comunicación en la era digital. |
O.05 | Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y favorecer la dinamización del turismo industrial o de negocios asociado a la oferta tecnológica e industrial. |
O.06 | Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la realización de campañas de información para su utilización o cursos de formación a determinados colectivos. |
O.07 | Potenciar la innovación en sectores tradicionales, especialmente en el sector comercial de tamaño medio y pequeño, a través de una mayor introducción las TIC. |
O.08 | Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización de los territorios, que permitirá una mejor gestión de los servicios. |
