Análisis y diagnóstico
O.10: Mejorar los instrumentos de intervención y modelo de gobernanza
- OE10.1.-Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.
- OE10.2.-Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
- OE10.3.-Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.
- OE10.4.-Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Descarga el análisis y diagnóstico previo de este objetivo estratégico.
Accede a los datos comparados de este objetivo estratégico.
Datos Descriptivos
D.01. Variación de la población 2010 – 2020 (%)
hab./ha
D.06 Densidad de población en suelo urbano
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%)
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha)
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
D.01. Variación de la población 2010 – 2020 (%)
D.06 Densidad de población en suelo urbano
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%)
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha)
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
D.37. Figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
D.38. Fecha de la figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
D.37. Figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
D.38. Fecha de la figura de Planeamiento urbanístico vigente en el municipio
Análisis DAFO
D.01 | Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, que dificulta la aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística local. |
D.02 | Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes urbanísticos, produciendo un desfase entre la aplicación de los planes y las necesidades previstas en los mismos. |
D.03 | Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente para acceder a fuentes de financiación, así como para su gestión. |
A.01 | Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adaptar los planes a nuevas demandas o necesidades no previstas, que puedan surgir en la ciudad. |
A.02 | Planificación territorial insuficiente o deficiente, con una ausencia de coordinación entre instrumentos de carácter supramunicipal e instrumentos locales. |
A.03 | Rigidez normativa y administrativa para la reutilización de dotaciones y espacios públicos, y para la inserción de nuevos usos en caso de “infrautilización”. |
A.04 | Difícil convivencia de las distintas planificaciones sectoriales y la planificación local. |
F.03 | Existencia de Planes municipales en algunas ciudades para la rehabilitación urbana y de viviendas, con frecuencia, orientados a la intervención en determinadas zonas urbanas. |
F.04 | Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, para su adecuación a la realidad actual, incluyendo en ocasiones iniciativas de desclasificación de suelo. |
F.06 | Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos ejes estratégicos de esta Agenda Urbana Española. |
O.01 | Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana que fomentan un desarrollo urbano sostenible. |
O.02 | Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción de costes. |
O.03 | Elaboración de nuevos Planes Territoriales Integrados e instrumentos de ordenación del territorio en zonas de nuevas sinergias e influencias entre ciudades. |
O.04 | Procurar una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas de actuación de la ciudad y del territorio (movilidad, medio ambiente, turismo…). |
O.05 | Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos estratégicos. |
O.06 | Iniciativas para integración de las TIC en la gestión de los destinos turísticos para mejorar su planificación. |
